今天nba比赛战况排名最新_今天nba比赛战况排名最新
最近有些日子没和大家见面了,今天我想和大家聊一聊“今天nba比赛战况排名最新”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来探索其中的奥秘吧。
1.nba排名榜最新排名榜
2.目前NBA所有球队的战绩和排名是什么?
3.nba球赛排名
4.nba排行榜(球队战绩)
5.NBA现在的东西部排名,要最新的`
nba排名榜最新排名榜
2022至2023赛季nba最新排名榜单具体如下:一、东部排名:
1、埃尔特人。
2、76人。
3、雄鹿。
4、篮网。
5、骑士。
6、热火。
7、尼克斯。
8、老鹰。
9、步行者。
10、奇才。
11、公牛。
12、猛龙。
13、魔术。
14、黄蜂。
15、活塞。
二、西部排名:
1、掘金。
2、灰熊。
3、国王。
4、鹈鹕。
5、快船。
6、独行侠。
7、太阳。
8、森林狼。
9、勇士。
10、爵士。
11、雷霆。
12、开拓者。
13、湖人。
14、马刺。
15、火箭。
nba简介:
美国职业篮球联赛,简称nba。是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。
nba分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前会举行nba选秀、nba夏季联赛、nba季前赛、nab常规赛。通常在十月份打响,季前赛包含nba海外赛。
目前NBA所有球队的战绩和排名是什么?
nba常规赛历史得分榜最新排名如下:勒布朗·詹姆斯、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔、卡尔·马龙、科比·布莱恩特、迈克尔·乔丹、德克·诺维茨基、威尔特·张伯伦、朱利叶斯·欧文、沙奎尔·奥尼尔、摩西·马龙。1、勒布朗·詹姆斯
勒布朗·詹姆斯篮球智商极高、突破犀利,拥有出色的视野和传球技术,被认为是NBA有史以来最为全能的球员之一。
2022年3月28日,湖人客场108-116不敌鹈鹕。詹姆斯出场41分38秒,贡献39分、9个篮板、5次助攻,职业生涯常规赛得分突破37000分大关,成为史上第一位达成37000分+10000篮板+10000助攻的球员。截止至2022年11月29日勒布朗·詹姆斯总得分45000分。
2、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,绰号“天勾”。整个职业生涯,贾巴尔留下了一串的NBA纪录,他是首位打满20个NBA赛季的球员,在最长的57446分钟上场时间里28307次投篮15837次命中。
砍下史上最高的38387分(场均24.6分),同时还贡献了17440个篮板(场均11.2个),3189个盖帽(NBA第三名),55.90%(NBA第八名)的命中率。贾巴尔是史上总得分最多的球员之一,总盖帽历史第三,常规赛MVP最多,入选全明星次数最多和职业生涯赛季最长的球员。
3、卡尔·马龙
卡尔·马龙,绰号“邮差”。在19年的职业生涯中,马龙共出场1476次,排在历史第4位;场均上场时间37.2分钟,从未在一个赛季中场均上场时间低于三十分钟。共得到36928分,抢到14968个篮板。
4、科比·布莱恩特
科比·布莱恩特,绰号“黑曼巴”、“小飞侠”。科比整个NBA生涯都效力于洛杉矶湖人队,共获得5次NBA总冠军、1次NBA常规赛MVP、2次NBA总决赛MVP、4次NBA全明星赛MVP、2次NBA赛季得分王。
共入选NBA全明星首发阵容18次、NBA最佳阵容15次、NBA最佳防守阵容12次。科比·布莱恩特常规赛总得分为33643,排名第四。
5、迈克尔·乔丹
迈克尔·乔丹,现为夏洛特黄蜂队老板。曾效力于芝加哥公牛队以及华盛顿奇才队。2003年4月16日,迈克尔·乔丹在职业生涯最后一场奇才主场对阵76人比赛的赛后正式宣布退役。
作为公认的史上最伟大的篮球运动员之一,乔丹在2009年9月11日正式入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。乔丹职业生涯总得分为32292分,有39次得到50分以上,其中季后赛8次历史第一,5次取得60分以上,单场最高分69分历史第六。
nba球赛排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
凯尔特人 27 4 87.10% 0.0 20胜 1负 6胜 0负 17胜 1负 10胜 3负 8-2 2连负
骑士 25 4 86.20% 1.0 16胜 3负 6胜 1负 15胜 0负 10胜 4负 9-1 5连胜
魔术 24 6 80.00% 2.5 10胜 2负 3胜 1负 13胜 3负 11胜 3负 9-1 7连胜
老鹰 19 10 65.50% 7.0 14胜 7负 6胜 0负 13胜 2负 6胜 8负 7-3 4连胜
活塞 17 11 60.70% 8.5 12胜 7负 6胜 0负 9胜 5负 8胜 6负 6-4 3连胜
热火 16 12 57.10% 9.5 8胜 6负 3胜 2负 10胜 5负 6胜 7负 7-3 4连胜
篮网 15 15 50.00% 11.5 9胜 10负 3胜 2负 5胜 11负 10胜 4负 4-6 1连胜
雄鹿 14 17 45.20% 13.0 9胜 11负 2胜 5负 8胜 5负 6胜 12负 5-5 1连负
公牛 13 17 43.30% 13.5 6胜 12负 2胜 4负 10胜 3负 3胜 14负 4-6 3连负
76人 12 17 41.40% 14.0 8胜 13负 2胜 4负 7胜 8负 5胜 9负 4-6 3连负
猛龙 12 17 41.40% 14.0 9胜 9负 2胜 5负 5胜 8负 7胜 9负 4-6 2连胜
尼克斯 11 17 39.30% 14.5 6胜 11负 1胜 3负 7胜 6负 4胜 11负 3-7 5连负
山猫 11 20 35.50% 16.0 6胜 15负 2胜 4负 8胜 11负 3胜 9负 4-6 1连负
步行者 10 19 34.50% 16.0 6胜 15负 0胜 6负 6胜 7负 4胜 12负 3-7 2连负
奇才 5 23 17.90% 20.5 2胜 19负 0胜 7负 4胜 12负 1胜 11负 2-8 1连胜
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 24 5 82.80% 0.0 16胜 1负 6胜 1负 15胜 1负 9胜 4负 7-3 3连胜
马刺 20 10 66.70% 4.5 16胜 6负 5胜 3负 12胜 5负 8胜 5负 8-2 5连胜
黄蜂 17 9 65.40% 5.5 13胜 5负 4胜 1负 10胜 4负 7胜 5负 7-3 1连胜
掘金 19 11 63.30% 5.5 13胜 9负 4胜 2负 11胜 4负 8胜 7负 6-4 1连胜
火箭 20 11 64.50% 5.0 15胜 8负 4胜 4负 10胜 3负 10胜 8负 7-3 1连胜
开拓者 18 12 60.00% 6.5 10胜 10负 3胜 3负 10胜 3负 8胜 9负 4-6 1连负
小牛 17 12 58.60% 7.0 10胜 8负 4胜 2负 8胜 6负 9胜 6负 6-4 1连负
太阳 16 12 57.10% 7.5 9胜 9负 1胜 2负 9胜 6负 7胜 6负 5-5 1连负
爵士 18 14 56.30% 7.5 13胜 3负 5胜 0负 11胜 4负 7胜 10负 5-5 1连负
灰熊 10 20 33.30% 14.5 6胜 15负 1胜 8负 8胜 8负 2胜 12负 5-5 1连负
勇士 9 22 29.00% 16.0 5胜 8负 1胜 1负 5胜 7负 4胜 15负 3-7 1连胜
快船 8 20 28.60% 15.5 6胜 14负 0胜 4负 3胜 11负 5胜 9负 5-5 2连负
国王 7 23 23.30% 17.5 7胜 16负 3胜 3负 5胜 10负 2胜 13负 2-8 5连负
森林狼 5 24 17.20% 19.0 2胜 18负 1胜 7负 2胜 12负 3胜 12负 1-9 1连负
雷霆 3 28 9.70% 22.0 2胜 13负 1胜 2负 2胜 13负 1胜 15负 1-9 4连负
nba排行榜(球队战绩)
nba球赛排名如下:1、2022年4月21日,在2021-2022赛季NBA季后赛西部首轮比赛中,金州勇士队客场以118比113战胜丹佛掘金队,以总比分3比0暂时领先。
2、2022年4月21日,在2021-2022赛季NBA季后赛西部首轮比赛中,孟菲斯灰熊队客场以104比95战胜明尼苏达森林狼队,以总比分2比1暂时领先。
3、2022年4月22日,2021-2022赛季NBA季后赛首轮,亚特兰大老鹰队在主场绝杀迈阿密热火队,终结热火系列赛两连胜,将大比分扳成1:2;芝加哥公牛队主场81:111不敌密尔沃基雄鹿队,大比分1:2落后;菲尼克斯太阳队114:111客场战胜新奥尔良鹈鹕队,大比分2:1领先。
4、2022年4月23日,在2021-2022赛季NBA季后赛西部首轮比赛中,明尼苏达森林狼队主场以119比118战胜孟菲斯灰熊队,两队以总比分2比2暂时战平。
5、2022年4月24日,在2021-2022赛季NBA季后赛东部首轮第四场比赛中,密尔沃基雄鹿队客场以119比95战胜芝加哥公牛队,以总比分3比1领先。
NBA现在的东西部排名,要最新的`
NBA(NationalBasketballAssociation)是美国职业篮球联赛,由30支球队组成,每个赛季从10月开始,到次年的6月结束。在这个长达8个月的赛季中,每支球队都会经历82场常规赛的较量,最终根据胜场数排名,进入季后赛争夺总冠军。操作步骤
1.打开NBA官方网站(nba.com);
2.点击“排名”选项卡;
3.在页面上方选择“常规赛”或“季后赛”;
4.按照胜场数、胜率、净胜分等指标进行排序;
5.点击不同的球队名称,可以查看该球队的详细战绩。
排行榜
以下是2021-2022赛季NBA常规赛排行榜前十名球队:
1.金州勇士(GoldenStateWarriors):胜场数53,胜率.742;
2.菲尼克斯太阳(PhoenixSuns):胜场数51,胜率.725;
3.纽约尼克斯(NewYorkKnicks):胜场数48,胜率.667;
4.纽约篮网(BrooklynNets):胜场数47,胜率.655;
5.犹他爵士(UtahJazz):胜场数46,胜率.638;
6.孟菲斯灰熊(MemphisGrizzlies):胜场数44,胜率.611;
7.丹佛掘金(DenverNuggets):胜场数43,胜率.597;
8.波士顿凯尔特人(BostonCeltics):胜场数43,胜率.597;
9.洛杉矶快船(LosAngelesClippers):胜场数42,胜率.583;
10.迈阿密热火(MiamiHeat):胜场数41,胜率.569。
结尾
以上是2021-2022赛季NBA常规赛排行榜前十名球队,排名会随着比赛的进行而不断变化。如果你是一名NBA迷,可以通过以上操作步骤,随时了解球队的战绩和排名情况。
1 凯尔特人 43 12 78.2% 0 100.4 90.5 9.9 23胜4负 20胜8负 25胜9负 11胜1负 4胜5负 23胜1负 17胜6负 26胜6负 7胜3负 2连胜
2 活塞 42 15 73.7% 2 98.3 90.3 8 22胜5负 20胜10负 28胜8负 8胜4负 3胜1负 24胜5负 18胜14负 24胜1负 8胜2负 3连胜
3 魔术 37 22 62.7% 8 104.4 100.6 3.8 16胜11负 21胜11负 24胜10负 7胜2负 5胜2负 18胜7负 6胜11负 31胜11负 6胜4负 3连胜
4 猛龙 31 24 56.4% 12 99.9 95.6 4.3 17胜11负 14胜13负 21胜13负 8胜5负 2胜0负 19胜9负 11胜17负 20胜7负 6胜4负 2连胜
5 骑士 32 25 56.1% 12 97.4 98.2 -0.8 17胜10负 15胜15负 17胜13负 4胜3负 5胜3负 7胜9负 16胜18负 16胜7负 5胜5负 1连负
6 奇才 27 30 47.4% 17 98.0 98.3 -0.3 16胜12负 11胜18负 17胜17负 7胜2负 1胜4负 18胜14负 6胜20负 21胜10负 3胜7负 1连负
7 篮网 25 32 43.9% 19 94.2 99.1 -4.9 14胜16负 11胜16负 18胜18负 2胜8负 5胜2负 5胜18负 11胜25负 14胜7负 5胜5负 1连负
8 76人 25 32 43.9% 19 95.0 95.3 -0.3 15胜14负 10胜18负 15胜19负 4胜8负 2胜4负 13胜13负 12胜25负 13胜7负 7胜3负 1连胜
9 老鹰 22 32 40.7% 20.5 94.7 97.2 -2.5 15胜11负 7胜21负 12胜18负 5胜3负 1胜4负 6胜14负 13胜27负 9胜5负 2胜8负 2连负
10 公牛 22 34 39.3% 21.5 95.6 98.5 -2.9 12胜14负 10胜20负 15胜15负 5胜2负 1胜1负 12胜19负 10胜25负 12胜9负 4胜6负 2连负
11 雄鹿 22 35 38.6% 22 95.2 101.5 -6.3 16胜11负 6胜24负 15胜17负 5胜5负 1胜2负 3胜19负 8胜28负 14胜7负 4胜6负 2连胜
12 步行者 22 35 38.6% 22 102.3 105.0 -2.7 11胜17负 11胜18负 12胜21负 1胜9负 2胜2负 6胜17负 3胜20负 19胜15负 3胜7负 2连负
13 山猫 19 37 33.9% 24.5 95.2 100.9 -5.7 15胜17负 4胜20负 12胜24负 4胜9负 2胜2负 6胜19负 8胜29负 11胜8负 1胜9负 3连负
14 尼克斯 17 39 30.4% 26.5 94.9 101.3 -6.4 11胜17负 6胜22负 14胜19负 5胜8负 1胜2负 4胜18负 8胜29负 9胜10负 3胜7负 1连负
15 热火 10 44 18.5% 32.5 93.1 100.4 -7.3 6胜22负 4胜22负 4胜28负 1胜8负 2胜5负 2胜15负 5胜35负 5胜9负 1胜9负 1连胜
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 40 17 70.2% 0 107.8 100.5 7.3 19胜7负 21胜10负 23胜8负 6胜2负 2胜4负 24胜6负 3胜12负 37胜5负 9胜1负 9连胜
2 马刺 38 17 69.1% 1 96.1 90.8 5.3 23胜5负 15胜12负 21胜13负 7胜5负 3胜2负 19胜4负 20胜16负 18胜1负 9胜1负 6连胜
3 太阳 39 18 68.4% 1 109.5 104.4 5.1 21胜8负 18胜10负 17胜15负 7胜6负 3胜2负 19胜4负 3胜9负 36胜9负 6胜4负 1连胜
4 爵士 36 21 63.2% 4 105.4 99.9 5.5 24胜3负 12胜18负 21胜14负 5胜5负 2胜1负 20胜7负 9胜10负 27胜11负 7胜3负 1连负
5 黄蜂 37 18 67.3% 2 99.7 94.8 4.9 18胜10负 19胜8负 26胜13负 8胜4负 4胜0负 23胜9负 12胜16负 25胜2负 5胜5负 3连负
6 小牛 38 19 66.7% 2 99.2 95.1 4.1 24胜3负 14胜16负 25胜8负 9胜3负 1胜3负 19胜8负 15胜15负 23胜4负 6胜4负 3连胜
7 火箭 37 20 64.9% 3 96.3 92.1 4.2 19胜9负 18胜11负 19胜13负 5胜6负 5胜1负 17胜6负 20胜17负 17胜3负 10胜0负 13连胜
8 勇士 34 22 60.7% 5.5 110.0 107.9 2.1 19胜10负 15胜12负 19胜13负 6胜2负 6胜1负 13胜7负 1胜7负 33胜15负 7胜3负 1连胜
9 掘金 33 23 58.9% 6.5 107.0 104.8 2.2 22胜7负 11胜16负 17胜14负 8胜3负 4胜1负 17胜12负 3胜14负 30胜9负 5胜5负 3连负
10 开拓者 29 28 50.9% 11 95.1 96.0 -0.90 21胜8负 8胜20负 17胜15负 9胜4负 3胜2负 9胜12负 15胜23负 14胜5负 2胜8负 3连负
11 国王 26 30 46.4% 13.5 100.5 102.7 -2.2 17胜10负 9胜20负 11胜19负 0胜7负 3胜5负 7胜17负 1胜22负 25胜8负 4胜6负 2连负
12 快船 19 35 35.2% 19.5 94.3 99.1 -4.8 11胜18负 8胜17负 10胜20负 4胜6负 0胜2负 6胜19负 9胜28负 10胜7负 5胜5负 2连负
13 超音速 15 41 26.8% 24.5 96.8 103.7 -6.9 10胜19负 5胜22负 7胜28负 3胜6负 2胜4负 4胜20负 6胜30负 9胜11负 4胜6负 2连负
14 灰熊 14 43 24.6% 26 99.7 105.4 -5.7 10胜20负 4胜23负 8胜27负 2胜13负 0胜5负 6胜23负 2胜28负 12胜15负 1胜9负 6连负
15 森林狼 12 43 21.8% 27 93.7 100.7 -7 10胜20负 2胜23负 7胜28负 1胜8负 1胜4负 5胜23负 2胜38负 10胜5负 3胜7负 1连胜
好了,关于“今天nba比赛战况排名最新”的讨论到此结束。希望大家能够更深入地了解“今天nba比赛战况排名最新”,并从我的解答中获得一些启示。